PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag, Stand: 25. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 5 | 315,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 10 | 188,67 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 6 | 318,00 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 5 | 308,00 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 3 | 314,00 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 1 | 360,00 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 6 | 330,67 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 10 | 186,67 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 3 | 348,33 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 1 | 333,67 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 6 | 281,33 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 2 | 359,00 |
| 13 | 18. Mai 2026 | 13.Spieltag | 1 | 430,33 |
| 14 | 21. Mai 2026 | 14.Spieltag | 6 | 292,33 |
| 15 | 25. Mai 2026 | 15.Spieltag | 4 | 331,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 40 | 14 | 4586 | 1.528,67 | 1.528,67 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 24 | 15 | 4866 | 1.622,00 | 1.622,00 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 36 | 14 | 4641 | 1.547,00 | 1.547,00 |

