PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 28. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 9 | 220,83 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 5 | 311,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 1 | 370,67 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 1 | 349,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 2 | 328,17 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 2 | 331,80 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 3 | 366,47 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 8 | 263,83 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 2 | 367,33 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 7 | 268,33 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 8 | 260,33 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 10 | 205,67 |
| 13 | 18. Mai 2026 | 13.Spieltag | 6 | 321,20 |
| 14 | 21. Mai 2026 | 14.Spieltag | 10 | 210,33 |
| 15 | 25. Mai 2026 | 15.Spieltag | 5 | 328,00 |
| 16 | 28. Mai 2026 | 16.Spieltag | 5 | 201,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 43 | 13 | 4482 | 1.494,00 | 1.344,60 |
| 2 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 16 | 15 | 5171 | 1.723,67 | 1.723,67 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 33 | 14 | 4911 | 1.637,00 | 1.637,00 |

