PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 28. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 2 | 340,73 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 3 | 324,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 7 | 315,50 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 6 | 304,73 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 5 | 281,53 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 5 | 321,93 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 1 | 392,67 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 6 | 290,67 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 1 | 402,17 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 6 | 272,30 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 7 | 266,07 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 6 | 297,40 |
| 13 | 18. Mai 2026 | 13.Spieltag | 3 | 374,50 |
| 14 | 21. Mai 2026 | 14.Spieltag | 11 | 147,30 |
| 15 | 25. Mai 2026 | 15.Spieltag | 2 | 340,67 |
| 16 | 28. Mai 2026 | 16.Spieltag | 4 | 209,10 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 20 | 16 | 4858 | 1.619,33 | 1.457,40 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 41 | 16 | 4760 | 1.586,67 | 1.586,67 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 5 | 15 | 5514 | 1.838,00 | 1.838,00 |

