Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 10,00
Ø Punkte: 213,33

PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag, Stand: 27. August 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 6. Juli 2026 1.Spieltag 13 116,67
2 9. Juli 2026 2.Spieltag 13 93,57
3 13. Juli 2026 3.Spieltag 13 95,20
4 16. Juli 2026 4.Spieltag 13 109,90
5 20. Juli 2026 5.Spieltag 6 281,53
6 23. Juli 2026 6.Spieltag 8 287,10
7 27. Juli 2026 7.Spieltag 10 267,00
8 30. Juli 2026 8.Spieltag 9 255,67
9 3. August 2026 9.Spieltag 9 285,93
10 6. August 2026 10.Spieltag 5 294,27
11 10. August 2026 11.Spieltag 13 170,67
12 13. August 2026 12.Spieltag 10 251,97
13 17. August 2026 13.Spieltag 7 311,73
14 20. August 2026 14.Spieltag 12 200,00
15 24. August 2026 15.Spieltag 13 216,00
16 27. August 2026 16.Spieltag 6 176,00
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 11 12 4940 1.646,67 1.152,67
2 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 42 12 4202 1.400,67 1.120,53
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 39 12 4275 1.425,00 1.140,00