PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 5. März 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 12 | 220,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 8 | 306,83 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 12 | 275,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 2 | 344,60 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 11 | 286,60 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 4 | 323,40 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 4 | 326,83 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 8 | 298,13 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 3 | 316,90 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 10 | 267,60 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 10 | 269,20 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 5 | 311,40 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 8 | 297,67 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 10 | 259,60 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 12 | 111,77 |
| 17 | 2. März 2026 | 17.Spieltag | 10 | 100,70 |
| 18 | 5. März 2026 | 18.Spieltag | 8 | 105,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 6 | 18 | 5497 | 1.832,33 | 1.649,10 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 34 | 18 | 4837 | 1.612,33 | 1.289,87 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 1 | 18 | 5752 | 1.917,33 | 1.725,60 |

