PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 5. März 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 3 | 327,07 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 1 | 382,50 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 2 | 357,07 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 13 | 269,33 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 12 | 258,93 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 1 | 351,00 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 3 | 338,07 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 10 | 283,67 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 7 | 299,93 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 16 | 186,07 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 4 | 321,87 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 7 | 299,87 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 2 | 368,97 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 9 | 286,50 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 5 | 332,67 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 8 | 180,20 |
| 17 | 2. März 2026 | 17.Spieltag | 13 | 80,00 |
| 18 | 5. März 2026 | 18.Spieltag | 16 | 30,60 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cult_Andy (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 41 | 17 | 4917 | 1.639,00 | 1.639,00 |
| 2 | Nikolaus141 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 8 | 18 | 5598 | 1.866,00 | 1.866,00 |
| 3 | CultBiene | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 41 | 18 | 4831 | 1.610,33 | 1.449,30 |

