Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 10,28
Ø Punkte: 229,63

PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 5. März 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Januar 2026 1.Spieltag 15 81,67
2 8. Januar 2026 2.Spieltag 9 306,67
3 12. Januar 2026 3.Spieltag 14 234,87
4 15. Januar 2026 4.Spieltag 14 260,50
5 19. Januar 2026 5.Spieltag 6 298,47
6 22. Januar 2026 6.Spieltag 16 84,00
7 26. Januar 2026 7.Spieltag 6 296,53
8 29. Januar 2026 8.Spieltag 14 232,90
9 2. Februar 2026 9.Spieltag 5 310,60
10 5. Februar 2026 10.Spieltag 10 265,50
11 9. Februar 2026 11.Spieltag 16 150,43
12 12. Februar 2026 12.Spieltag 8 287,60
13 16. Februar 2026 13.Spieltag 14 218,17
14 19. Februar 2026 14.Spieltag 14 221,07
15 23. Februar 2026 15.Spieltag 9 266,33
16 26. Februar 2026 16.Spieltag 4 258,37
17 2. März 2026 17.Spieltag 1 268,00
18 5. März 2026 18.Spieltag 10 91,67
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 lukather67 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 39 16 4842 1.614,00 1.452,60
2 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 27 16 5032 1.677,33 1.341,87
3 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 8 16 5738 1.912,67 1.338,87