PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 5. März 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 10 | 289,53 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 13 | 268,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 3 | 338,97 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 1 | 365,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 8 | 270,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 8 | 303,83 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 1 | 364,67 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 1 | 358,07 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 4 | 331,83 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 4 | 309,83 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 12 | 238,67 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 2 | 376,83 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 3 | 357,20 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 4 | 337,33 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 1 | 381,07 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 6 | 202,27 |
| 17 | 2. März 2026 | 17.Spieltag | 12 | 83,93 |
| 18 | 5. März 2026 | 18.Spieltag | 5 | 131,77 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 5 | 18 | 5790 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 30 | 18 | 4974 | 1.658,00 | 1.492,20 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 7 | 18 | 5664 | 1.888,00 | 1.888,00 |

