Teamdetails Bagaluten-Bande
Ø Platzierung: 4,70
Ø Punkte: 281,48

PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 7. April 2025 1.Spieltag 5 340,00
2 10. April 2025 2.Spieltag 1 390,33
3 14. April 2025 3.Spieltag 2 370,33
4 17. April 2025 4.Spieltag 3 364,33
5 21. April 2025 5.Spieltag 2 387,00
6 24. April 2025 6.Spieltag 1 376,33
7 28. April 2025 7.Spieltag 2 412,00
8 1. Mai 2025 8.Spieltag 1 447,00
9 5. Mai 2025 9.Spieltag 3 339,00
10 8. Mai 2025 10.Spieltag 4 326,00
11 12. Mai 2025 11.Spieltag 5 285,33
12 15. Mai 2025 12.Spieltag 2 339,33
13 19. Mai 2025 13.Spieltag 7 293,67
14 22. Mai 2025 14.Spieltag 6 319,00
15 26. Mai 2025 15.Spieltag 5 298,67
16 29. Mai 2025 16.Spieltag 12 54,33
17 2. Juni 2025 17.Spieltag 7 111,00
18 5. Juni 2025 18.Spieltag 6 106,00
19 9. Juni 2025 19.Spieltag 10 41,67
20 12. Juni 2025 20.Spieltag 10 28,33
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 wibelsum (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 6 20 5814 1.938,00 1.938,00
2 HuelleFL PPBL 1.Bundesliga 1,0 23 18 5449 1.816,33 1.816,33
3 Tiroler PPBL 1.Bundesliga 1,0 14 20 5626 1.875,33 1.875,33