Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 9,80
Ø Punkte: 183,96

PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 7. April 2025 1.Spieltag 15 196,00
2 10. April 2025 2.Spieltag 15 0,00
3 14. April 2025 3.Spieltag 13 212,27
4 17. April 2025 4.Spieltag 15 0,00
5 21. April 2025 5.Spieltag 15 57,07
6 24. April 2025 6.Spieltag 12 244,00
7 28. April 2025 7.Spieltag 8 270,67
8 1. Mai 2025 8.Spieltag 10 260,27
9 5. Mai 2025 9.Spieltag 13 198,40
10 8. Mai 2025 10.Spieltag 8 258,13
11 12. Mai 2025 11.Spieltag 12 210,93
12 15. Mai 2025 12.Spieltag 13 181,33
13 19. Mai 2025 13.Spieltag 14 197,87
14 22. Mai 2025 14.Spieltag 5 332,27
15 26. Mai 2025 15.Spieltag 11 233,87
16 29. Mai 2025 16.Spieltag 1 263,73
17 2. Juni 2025 17.Spieltag 2 239,47
18 5. Juni 2025 18.Spieltag 1 193,33
19 9. Juni 2025 19.Spieltag 5 89,60
20 12. Juni 2025 20.Spieltag 8 40,00
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 10 17 5412 1.804,00 1.443,20
2 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 31 17 5028 1.676,00 1.340,80
3 otmar44 PPBL 3.Bundesliga 0,8 62 13 3357 1.119,00 895,20