Teamdetails BadenPower0815
Ø Platzierung: 7,62
Ø Punkte: 223,51

PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 14. September 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 6. Juli 2026 1.Spieltag 12 153,60
2 9. Juli 2026 2.Spieltag 5 320,60
3 13. Juli 2026 3.Spieltag 9 316,47
4 16. Juli 2026 4.Spieltag 8 227,73
5 20. Juli 2026 5.Spieltag 8 261,60
6 23. Juli 2026 6.Spieltag 6 297,87
7 27. Juli 2026 7.Spieltag 12 187,47
8 30. Juli 2026 8.Spieltag 7 287,53
9 3. August 2026 9.Spieltag 5 356,07
10 6. August 2026 10.Spieltag 8 269,07
11 10. August 2026 11.Spieltag 12 178,67
12 13. August 2026 12.Spieltag 12 250,40
13 17. August 2026 13.Spieltag 10 259,20
14 20. August 2026 14.Spieltag 6 288,53
15 24. August 2026 15.Spieltag 5 320,87
16 27. August 2026 16.Spieltag 1 268,73
17 31. August 2026 17.Spieltag 4 172,53
18 3. September 2026 18.Spieltag 11 37,60
19 7. September 2026 19.Spieltag 6 92,33
20 10. September 2026 20.Spieltag 3 102,00
21 14. September 2026 21.Spieltag 10 44,80
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 annifa96 PPBL 3.Bundesliga 0,8 27 19 5224 1.741,33 1.393,07
2 Schnabs222 (K) PPBL 1.Bundesliga 1,0 16 20 5593 1.864,33 1.864,33
3 Zockerle PPBL 3.Bundesliga 0,8 16 21 5386 1.795,33 1.436,27