Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 8,52
Ø Punkte: 205,74

PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 14. September 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 6. Juli 2026 1.Spieltag 13 116,67
2 9. Juli 2026 2.Spieltag 13 93,57
3 13. Juli 2026 3.Spieltag 13 95,20
4 16. Juli 2026 4.Spieltag 13 109,90
5 20. Juli 2026 5.Spieltag 6 281,53
6 23. Juli 2026 6.Spieltag 8 287,10
7 27. Juli 2026 7.Spieltag 10 267,00
8 30. Juli 2026 8.Spieltag 9 255,67
9 3. August 2026 9.Spieltag 9 285,93
10 6. August 2026 10.Spieltag 5 294,27
11 10. August 2026 11.Spieltag 13 170,67
12 13. August 2026 12.Spieltag 10 251,97
13 17. August 2026 13.Spieltag 7 311,73
14 20. August 2026 14.Spieltag 12 200,00
15 24. August 2026 15.Spieltag 13 216,00
16 27. August 2026 16.Spieltag 6 176,00
17 31. August 2026 17.Spieltag 2 273,83
18 3. September 2026 18.Spieltag 1 257,67
19 7. September 2026 19.Spieltag 1 257,03
20 10. September 2026 20.Spieltag 9 62,40
21 14. September 2026 21.Spieltag 6 56,40
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 4.Bundesliga 0,7 6 17 6344 2.114,67 1.480,27
2 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 24 17 5291 1.763,67 1.410,93
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 18 17 5360 1.786,67 1.429,33