Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 8,90
Ø Punkte: 191,84

PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. Juni 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 6. April 2026 1.Spieltag 12 59,73
2 9. April 2026 2.Spieltag 11 170,47
3 13. April 2026 3.Spieltag 9 270,53
4 16. April 2026 4.Spieltag 10 242,93
5 20. April 2026 5.Spieltag 12 222,40
6 23. April 2026 6.Spieltag 8 237,87
7 27. April 2026 7.Spieltag 10 261,73
8 30. April 2026 8.Spieltag 9 259,20
9 4. Mai 2026 9.Spieltag 7 261,37
10 7. Mai 2026 10.Spieltag 11 235,67
11 11. Mai 2026 11.Spieltag 9 248,27
12 14. Mai 2026 12.Spieltag 7 297,33
13 18. Mai 2026 13.Spieltag 11 206,17
14 21. Mai 2026 14.Spieltag 12 56,27
15 25. Mai 2026 15.Spieltag 8 275,63
16 28. Mai 2026 16.Spieltag 1 281,70
17 1. Juni 2026 17.Spieltag 3 222,37
18 4. Juni 2026 18.Spieltag 5 116,30
19 8. Juni 2026 19.Spieltag 10 42,40
20 11. Juni 2026 20.Spieltag 12 19,47
21 15. Juni 2026 21.Spieltag 10 40,77
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 3.Bundesliga 0,8 58 19 4071 1.357,00 1.085,60
2 lukather67 (K) PPBL 2.Bundesliga 0,9 47 19 4953 1.651,00 1.485,90
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 14 18 5464 1.821,33 1.457,07