PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. März 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 2 | 330,00 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 4 | 322,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 10 | 255,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 5 | 338,47 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 3 | 340,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 3 | 330,73 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 2 | 345,47 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 9 | 296,67 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 3 | 359,33 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 9 | 276,37 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 8 | 279,17 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 3 | 332,67 |
| 13 | 16. Februar 2026 | 13.Spieltag | 8 | 295,17 |
| 14 | 19. Februar 2026 | 14.Spieltag | 7 | 323,17 |
| 15 | 23. Februar 2026 | 15.Spieltag | 8 | 273,20 |
| 16 | 26. Februar 2026 | 16.Spieltag | 11 | 136,60 |
| 17 | 2. März 2026 | 17.Spieltag | 9 | 101,87 |
| 18 | 5. März 2026 | 18.Spieltag | 12 | 65,20 |
| 19 | 9. März 2026 | 19.Spieltag | 16 | 19,20 |
| 20 | 12. März 2026 | 20.Spieltag | 13 | 22,67 |
| 21 | 16. März 2026 | 21.Spieltag | 12 | 49,53 |
| 22 | 19. März 2026 | 22.Spieltag | 10 | 50,03 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 22 | 5316 | 1.772,00 | 1.772,00 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 43 | 22 | 5005 | 1.668,33 | 1.501,50 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 15 | 22 | 5612 | 1.870,67 | 1.870,67 |

