PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag, Stand: 20. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 9 | 220,83 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 6 | 311,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 1 | 370,67 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 1 | 349,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 2 | 328,17 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 15 | 5 | 1741 | 580,33 | 580,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 9 | 5 | 1781 | 593,67 | 534,30 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 4 | 1399 | 466,33 | 466,33 |

