PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag, Stand: 20. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 7 | 262,40 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 2 | 335,17 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 8 | 277,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 3 | 323,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 17 | 273,47 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 28 | 5 | 1566 | 522,00 | 469,80 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 5 | 5 | 1794 | 598,00 | 478,40 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 31 | 5 | 1571 | 523,67 | 523,67 |

