PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag, Stand: 20. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 2 | 340,73 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 3 | 324,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 7 | 315,50 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 6 | 304,73 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 5 | 281,53 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 19 | 5 | 1641 | 547,00 | 492,30 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 14 | 5 | 1741 | 580,33 | 580,33 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 38 | 5 | 1484 | 494,67 | 494,67 |

