PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag, Stand: 20. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 4 | 321,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 9 | 215,00 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 3 | 352,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 4 | 317,20 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 18 | 270,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 9 | 5 | 1840 | 613,33 | 613,33 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 43 | 4 | 1186 | 395,33 | 316,27 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 26 | 5 | 1638 | 546,00 | 546,00 |

