PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag, Stand: 20. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 3 | 328,27 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 1 | 395,83 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 2 | 354,83 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 8 | 285,83 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 7 | 278,93 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 6 | 5 | 1889 | 629,67 | 629,67 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 20 | 5 | 1619 | 539,67 | 485,70 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 30 | 5 | 1585 | 528,33 | 528,33 |

