PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 2 | 374,50 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 3 | 327,37 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 11 | 270,30 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 11 | 246,60 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 5 | 311,17 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 6 | 298,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 14 | 6 | 2030 | 676,67 | 609,00 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 28 | 6 | 1818 | 606,00 | 545,40 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 24 | 6 | 2023 | 674,33 | 674,33 |

