PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 4 | 335,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 1 | 410,83 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 5 | 348,50 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 10 | 190,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 7 | 267,00 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 11 | 215,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 2 | 6 | 2255 | 751,67 | 676,50 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 35 | 6 | 1755 | 585,00 | 585,00 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 4 | 1518 | 506,00 | 506,00 |

