PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 5 | 315,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 11 | 188,67 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 6 | 318,00 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 5 | 308,00 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 3 | 314,00 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 1 | 360,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 34 | 6 | 1834 | 611,33 | 611,33 |
| 2 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 21 | 6 | 2011 | 670,33 | 670,33 |
| 3 | gerd_b | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 45 | 5 | 1566 | 522,00 | 522,00 |

