PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 9 | 220,83 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 6 | 311,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 1 | 370,67 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 1 | 349,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 2 | 328,17 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 2 | 331,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 6 | 2116 | 705,33 | 705,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 15 | 6 | 2017 | 672,33 | 605,10 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 38 | 5 | 1807 | 602,33 | 602,33 |

