PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 3 | 337,00 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 9 | 291,33 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 3 | 371,47 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 1 | 373,13 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 5 | 303,37 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 5 | 322,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 17 | 6 | 1991 | 663,67 | 597,30 |
| 2 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 25 | 6 | 1956 | 652,00 | 652,00 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 5 | 6 | 2247 | 749,00 | 749,00 |

