PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 1 | 373,67 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 1 | 381,33 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 8 | 288,67 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 4 | 306,33 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 6 | 316,67 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 4 | 337,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 17 | 6 | 2050 | 683,33 | 683,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 15 | 6 | 2058 | 686,00 | 686,00 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 31 | 6 | 1903 | 634,33 | 634,33 |

