PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 2 | 330,00 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 4 | 322,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 10 | 255,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 5 | 338,47 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 3 | 340,47 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 3 | 330,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 8 | 6 | 2137 | 712,33 | 712,33 |
| 2 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 35 | 6 | 1814 | 604,67 | 544,20 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 28 | 6 | 1984 | 661,33 | 661,33 |

