PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 9 | 278,70 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 7 | 306,90 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 4 | 328,80 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 7 | 274,20 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 8 | 261,60 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 7 | 307,50 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Ks (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 10 | 6 | 2121 | 707,00 | 636,30 |
| 2 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 14 | 6 | 2035 | 678,33 | 610,50 |
| 3 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 39 | 6 | 1703 | 567,67 | 510,90 |

