PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 7 | 305,83 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 5 | 314,53 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 8 | 272,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 10 | 282,27 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 5 | 307,83 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 7 | 312,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 20 | 6 | 1930 | 643,33 | 579,00 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 9 | 6 | 2058 | 686,00 | 548,80 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 24 | 6 | 2003 | 667,67 | 667,67 |

