PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 7 | 262,40 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 2 | 335,17 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 8 | 277,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 3 | 323,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 17 | 273,47 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 7 | 240,53 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 33 | 6 | 1790 | 596,67 | 537,00 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 7 | 6 | 2149 | 716,33 | 573,07 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 37 | 6 | 1807 | 602,33 | 602,33 |

