PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 5 | 322,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 10 | 289,90 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 7 | 345,10 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 4 | 302,27 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 10 | 254,50 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 12 | 173,10 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 45 | 6 | 1688 | 562,67 | 506,40 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 16 | 6 | 1991 | 663,67 | 597,30 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 36 | 5 | 1751 | 583,67 | 583,67 |

