PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 4 | 321,67 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 12 | 242,93 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 9 | 275,20 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 5 | 293,33 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 9 | 250,67 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 15 | 173,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 23 | 5 | 1865 | 621,67 | 497,33 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 40 | 6 | 1677 | 559,00 | 447,20 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 39 | 6 | 1837 | 612,33 | 612,33 |

