PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 4 | 325,33 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 11 | 293,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 1 | 359,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 7 | 300,67 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 10 | 266,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 4 | 326,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 49 | 6 | 1654 | 551,33 | 551,33 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 5 | 6 | 2220 | 740,00 | 740,00 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 6 | 1743 | 581,00 | 581,00 |

