PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 2 | 361,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 7 | 305,97 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 6 | 347,57 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 5 | 291,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 12 | 231,20 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 3 | 337,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 9 | 6 | 2120 | 706,67 | 636,00 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 14 | 6 | 2003 | 667,67 | 600,90 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 29 | 6 | 1912 | 637,33 | 637,33 |

