PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 3 | 347,33 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 1 | 434,00 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 9 | 279,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 2 | 362,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 3 | 319,33 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 7 | 296,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 31 | 6 | 1942 | 647,33 | 647,33 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 27 | 6 | 1988 | 662,67 | 662,67 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 6 | 6 | 2188 | 729,33 | 729,33 |

