PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 2 | 340,73 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 3 | 324,80 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 7 | 315,50 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 6 | 304,73 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 5 | 281,53 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 5 | 321,93 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 21 | 6 | 1913 | 637,67 | 573,90 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 7 | 6 | 2157 | 719,00 | 719,00 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 39 | 6 | 1789 | 596,33 | 596,33 |

