PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 12 | 220,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 8 | 306,83 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 12 | 275,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 2 | 344,60 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 11 | 286,60 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 3 | 6 | 2145 | 715,00 | 643,50 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 40 | 6 | 1640 | 546,67 | 437,33 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 13 | 6 | 1984 | 661,33 | 595,20 |

