PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 8 | 299,73 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 12 | 164,20 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 12 | 173,47 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 12 | 148,40 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 9 | 257,47 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 2 | 353,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 49 | 3 | 1031 | 343,67 | 343,67 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 13 | 6 | 1990 | 663,33 | 530,67 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 41 | 6 | 1742 | 580,67 | 522,60 |

