PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 22. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 1 | 354,47 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 6 | 313,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 4 | 337,83 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 9 | 282,30 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 4 | 308,50 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 5 | 320,83 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PapaKay (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 16 | 6 | 2088 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | BigHunterSH | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 10 | 6 | 2021 | 673,67 | 606,30 |
| 3 | Alfred22 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 6 | 6 | 2051 | 683,67 | 615,30 |

