PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. April 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 3 | 328,27 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 1 | 395,83 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 2 | 354,83 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 8 | 285,83 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 7 | 278,93 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 3 | 328,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 8 | 6 | 2149 | 716,33 | 716,33 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 25 | 6 | 1887 | 629,00 | 566,10 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 17 | 6 | 2070 | 690,00 | 690,00 |

