PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag, Stand: 23. Oktober 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Oktober 2025 | 1.Spieltag | 7 | 289,20 |
| 2 | 9. Oktober 2025 | 2.Spieltag | 11 | 260,87 |
| 3 | 13. Oktober 2025 | 3.Spieltag | 2 | 365,20 |
| 4 | 16. Oktober 2025 | 4.Spieltag | 3 | 346,50 |
| 5 | 20. Oktober 2025 | 5.Spieltag | 2 | 371,17 |
| 6 | 23. Oktober 2025 | 6.Spieltag | 11 | 247,87 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 27 | 6 | 1965 | 655,00 | 655,00 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 22 | 6 | 1927 | 642,33 | 578,10 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 7 | 6 | 2159 | 719,67 | 647,70 |

