PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 4 | 335,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 1 | 410,83 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 5 | 348,50 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 10 | 190,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 7 | 267,00 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 11 | 215,67 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 3 | 352,17 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 6 | 292,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 4 | 8 | 2850 | 950,00 | 855,00 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 28 | 8 | 2515 | 838,33 | 838,33 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 6 | 2156 | 718,67 | 718,67 |

