PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 11 | 278,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 10 | 294,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 11 | 251,40 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 6 | 308,40 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 9 | 267,00 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 6 | 314,10 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 16 | 109,50 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 13 | 238,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Ks (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 44 | 7 | 2191 | 730,33 | 657,30 |
| 2 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 18 | 8 | 2563 | 854,33 | 768,90 |
| 3 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 46 | 7 | 2118 | 706,00 | 635,40 |

