PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 8 | 270,17 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 11 | 219,50 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 3 | 342,77 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 3 | 360,47 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 4 | 318,97 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 2 | 334,30 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 5 | 345,83 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 2 | 357,50 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 34 | 7 | 2372 | 790,67 | 711,60 |
| 2 | DoZas | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 5 | 8 | 2963 | 987,67 | 888,90 |
| 3 | 4Ks (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 8 | 8 | 2847 | 949,00 | 949,00 |

