PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 2 | 361,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 7 | 305,97 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 6 | 347,57 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 5 | 291,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 12 | 231,20 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 3 | 337,00 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 1 | 375,17 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 12 | 198,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 9 | 8 | 2758 | 919,33 | 827,40 |
| 2 | Scheffi44 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 39 | 7 | 2348 | 782,67 | 704,40 |
| 3 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 17 | 8 | 2747 | 915,67 | 915,67 |

