PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 4 | 325,33 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 11 | 293,67 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 1 | 359,67 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 7 | 300,67 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 10 | 266,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 4 | 326,33 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 8 | 269,33 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 3 | 335,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 45 | 8 | 2239 | 746,33 | 746,33 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 6 | 8 | 2857 | 952,33 | 952,33 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 8 | 2335 | 778,33 | 778,33 |

