PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 12 | 220,40 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 8 | 306,83 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 12 | 275,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 2 | 344,60 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 11 | 286,60 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 4 | 323,40 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 4 | 326,83 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 3 | 8 | 2840 | 946,67 | 852,00 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 30 | 8 | 2365 | 788,33 | 630,67 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 4 | 8 | 2812 | 937,33 | 843,60 |

