PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 8 | 299,73 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 12 | 164,20 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 12 | 173,47 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 12 | 148,40 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 9 | 257,47 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 2 | 353,67 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 4 | 318,67 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 3 | 329,97 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 48 | 5 | 1766 | 588,67 | 588,67 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 6 | 8 | 2778 | 926,00 | 740,80 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 35 | 8 | 2387 | 795,67 | 716,10 |

