PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 30. Juli 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 9 | 244,33 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 4 | 340,73 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 10 | 262,40 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 2 | 354,13 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 11 | 237,27 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 4 | 331,20 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 11 | 231,20 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 8 | 285,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 20 | 8 | 2714 | 904,67 | 904,67 |
| 2 | betrix | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 24 | 8 | 2376 | 792,00 | 633,60 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 40 | 6 | 2245 | 748,33 | 748,33 |

