PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Oktober 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 7 | 302,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 9 | 256,80 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 2 | 360,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 4 | 347,93 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 10 | 243,47 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 3 | 323,33 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 2 | 371,27 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 8 | 306,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 17 | 8 | 2766 | 922,00 | 922,00 |
| 2 | betrix | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 15 | 8 | 2688 | 896,00 | 716,80 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 26 | 8 | 2620 | 873,33 | 873,33 |

