PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag, Stand: 29. Januar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 10 | 289,53 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 13 | 268,00 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 3 | 338,97 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 1 | 365,73 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 8 | 270,67 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 8 | 303,83 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 1 | 364,67 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 1 | 358,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 32 | 8 | 2582 | 860,67 | 860,67 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 16 | 8 | 2586 | 862,00 | 775,80 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 14 | 8 | 2769 | 923,00 | 923,00 |

