PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 3. August 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2026 | 1.Spieltag | 4 | 335,50 |
| 2 | 9. Juli 2026 | 2.Spieltag | 1 | 410,83 |
| 3 | 13. Juli 2026 | 3.Spieltag | 5 | 348,50 |
| 4 | 16. Juli 2026 | 4.Spieltag | 10 | 190,00 |
| 5 | 20. Juli 2026 | 5.Spieltag | 7 | 267,00 |
| 6 | 23. Juli 2026 | 6.Spieltag | 11 | 215,67 |
| 7 | 27. Juli 2026 | 7.Spieltag | 3 | 352,17 |
| 8 | 30. Juli 2026 | 8.Spieltag | 6 | 292,33 |
| 9 | 3. August 2026 | 9.Spieltag | 4 | 362,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerd_b | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 5 | 9 | 3180 | 1.060,00 | 954,00 |
| 2 | Pott1001 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 26 | 9 | 2890 | 963,33 | 963,33 |
| 3 | NewBalu | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 41 | 7 | 2572 | 857,33 | 857,33 |

