PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 4 | 333,40 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 2 | 374,63 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 1 | 381,67 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 7 | 325,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 7 | 285,33 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 1 | 384,07 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 4 | 348,97 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 7 | 308,20 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 5 | 321,17 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuelleFL | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 3 | 9 | 3357 | 1.119,00 | 1.007,10 |
| 2 | wibelsum (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 23 | 9 | 3021 | 1.007,00 | 1.007,00 |
| 3 | Tiroler | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 12 | 9 | 3147 | 1.049,00 | 1.049,00 |

