PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 4. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 7 | 262,40 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 2 | 335,17 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 8 | 277,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 3 | 323,50 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 9 | 273,47 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 7 | 240,53 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 7 | 324,00 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 3 | 326,93 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 10 | 219,47 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 29 | 9 | 2728 | 909,33 | 818,40 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 5 | 9 | 3144 | 1.048,00 | 838,40 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 36 | 9 | 2778 | 926,00 | 926,00 |

