PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 10 | 242,93 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 7 | 281,73 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 8 | 293,83 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 8 | 322,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 8 | 258,00 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 9 | 269,00 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 9 | 278,80 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 10 | 272,47 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 2 | 341,50 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 32 | 9 | 2703 | 901,00 | 810,90 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 37 | 9 | 2609 | 869,67 | 782,70 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 30 | 9 | 2902 | 967,33 | 967,33 |

