PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 1 | 406,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 8 | 269,67 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 5 | 309,67 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 9 | 302,67 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 6 | 288,33 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 8 | 271,67 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 1 | 379,00 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 3 | 345,00 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 3 | 327,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibbegucker | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 9 | 3156 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| 2 | pokermumie (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 44 | 8 | 2462 | 820,67 | 820,67 |
| 3 | wari | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 18 | 9 | 3083 | 1.027,67 | 1.027,67 |

