PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 12 | 156,53 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 6 | 297,10 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 4 | 320,47 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 10 | 279,27 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 13 | 173,23 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 12 | 183,23 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 12 | 204,00 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 13 | 245,30 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 10 | 258,73 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 50 | 7 | 2183 | 727,67 | 727,67 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 48 | 7 | 1926 | 642,00 | 513,60 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 19 | 8 | 2922 | 974,00 | 876,60 |

