PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 4. Mai 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 4 | 321,00 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 8 | 215,00 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 3 | 352,33 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 4 | 317,20 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 10 | 270,07 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 6 | 305,33 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 9 | 310,73 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 7 | 276,87 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 8 | 261,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 10 | 9 | 3154 | 1.051,33 | 1.051,33 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 37 | 8 | 2332 | 777,33 | 621,87 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 27 | 9 | 2870 | 956,67 | 956,67 |

