Teamdetails StraightForward
Ø Platzierung: 11,22
Ø Punkte: 209,13

PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026

# Datum Spieltag Platz Punkte
1 5. Oktober 2026 1.Spieltag 11 189,33
2 8. Oktober 2026 2.Spieltag 12 165,87
3 12. Oktober 2026 3.Spieltag 12 170,67
4 15. Oktober 2026 4.Spieltag 12 209,33
5 19. Oktober 2026 5.Spieltag 12 202,13
6 22. Oktober 2026 6.Spieltag 13 175,20
7 26. Oktober 2026 7.Spieltag 11 210,13
8 29. Oktober 2026 8.Spieltag 6 318,67
9 2. November 2026 9.Spieltag 12 240,80
# Spieler Liga Faktor Platz Spiele Gesamt Punkte/3 Punkte
1 otmar44 PPBL 3.Bundesliga 0,8 64 2 744 248,00 198,40
2 lukather67 (K) PPBL 3.Bundesliga 0,8 12 9 3036 1.012,00 809,60
3 ScotishTina PPBL 3.Bundesliga 0,8 4 9 3278 1.092,67 874,13