PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | 1.Spieltag | 13 | 74,67 |
| 2 | 8. Oktober 2026 | 2.Spieltag | 13 | 110,93 |
| 3 | 12. Oktober 2026 | 3.Spieltag | 13 | 169,33 |
| 4 | 15. Oktober 2026 | 4.Spieltag | 13 | 165,87 |
| 5 | 19. Oktober 2026 | 5.Spieltag | 9 | 247,20 |
| 6 | 22. Oktober 2026 | 6.Spieltag | 11 | 256,53 |
| 7 | 26. Oktober 2026 | 7.Spieltag | 8 | 289,60 |
| 8 | 29. Oktober 2026 | 8.Spieltag | 11 | 262,93 |
| 9 | 2. November 2026 | 9.Spieltag | 13 | 84,00 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dodo7171 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 49 | 6 | 1871 | 623,67 | 498,93 |
| 2 | Bakchos1 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 60 | 4 | 1286 | 428,67 | 342,93 |
| 3 | Dark_Mortem (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 11 | 9 | 3072 | 1.024,00 | 819,20 |

