Spielerdetails crazy_horse
Ø Platzierung: 15,67
Ø Teilnehmer: 36,00
Ø Punkte: 57,50

Tuesday Omaha Open 6.Spieltag, Stand: 10. Februar 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 1.Spieltag 26 36 30
2 13. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 2.Spieltag 7 38 86
3 20. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 3.Spieltag 12 35 67
4 27. Januar 2026 Tuesday Omaha Open 4.Spieltag 12 36 67
5 3. Februar 2026 Tuesday Omaha Open 5.Spieltag 18 32 49
6 10. Februar 2026 Tuesday Omaha Open 6.Spieltag 19 39 46

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis