Tuesday Razz Open 6.Spieltag, Stand: 10. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) ⇑ | ✓ | annifa96 (C) |
|
|
6 | 586 | (+150) | 97,67 |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | JackRace |
|
|
6 | 553 | (+82) | 92,17 |
| 3 | (2) ⇓ | raudi70 |
|
6 | 538 | (+70) | 89,67 | ||
| 4 | (5) ⇑ | ✓ | mirus68 |
|
|
5 | 521 | (+100) | 104,20 |
| 5 | (3) ⇓ | ✓ | jebrony |
|
|
6 | 498 | (+49) | 83,00 |
| 6 | (7) ⇑ | ✓ | helmi1251 |
|
5 | 428 | (+86) | 85,60 | |
| 7 | (6) ⇓ | ✓ | HarryTxT |
|
|
5 | 401 | (+55) | 80,20 |
| 8 | (11) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
4 | 386 | (+110) | 96,50 |
| 9 | (9) ● | ✓ | Alfred22 |
|
|
5 | 383 | (+90) | 76,60 |
| 10 | (12) ⇑ | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
6 | 332 | (+61) | 55,33 |
| 11 | (13) ⇑ | ✓ | schumi2015 |
|
|
5 | 313 | (+46) | 62,60 |
| 12 | (8) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
2 | 300 | (+0) | 150,00 |
| 13 | (10) ⇓ | ✓ | Elektra |
|
4 | 278 | (+0) | 69,50 | |
| 14 | (14) ● | ✓ | Silberruecke |
|
|
4 | 254 | (+52) | 63,50 |
| 15 | (20) ⇑ | ✓ | Oberdonk |
|
|
2 | 217 | (+67) | 108,50 |
| 16 | (19) ⇑ | ✓ | Scheckle64 |
|
|
3 | 214 | (+58) | 71,33 |
| 17 | (21) ⇑ | ✓ | Elloco |
|
|
4 | 214 | (+95) | 53,50 |
| 18 | (24) ⇑ | lady27 |
|
2 | 207 | (+125) | 103,50 | ||
| 19 | (15) ⇓ | ✓ | Pokertussy |
|
|
3 | 200 | (+0) | 66,67 |
| 20 | (16) ⇓ | ✓ | Retova (M) |
|
2 | 189 | (+0) | 94,50 | |
| 21 | (17) ⇓ | ✓ | Tutti |
|
|
2 | 165 | (+0) | 82,50 |
| 22 | (18) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
2 | 160 | (+0) | 80,00 | |
| 23 | (22) ⇓ | ✓ | petterpeter |
|
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 |
| 24 | (23) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 |
| 25 | (0) ⇑ | ✓ | Coq_Rouge |
|
|
1 | 78 | (+78) | 78,00 |
| 26 | (25) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
1 | 78 | (+0) | 78,00 |
| 27 | (0) ⇑ | ✓ | Beensun |
|
|
1 | 74 | (+74) | 74,00 |
| 28 | (26) ⇓ | ✓ | papathebaer |
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 | |
| 29 | (27) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 |
| 30 | (0) ⇑ | ✓ | adorn4711 |
|
1 | 64 | (+64) | 64,00 | |
| 31 | (28) ⇓ | ✓ | 4Ks |
|
|
1 | 64 | (+0) | 64,00 |
| 32 | (29) ⇓ | ✓ | Pokerlady |
|
|
1 | 58 | (+0) | 58,00 |
| 33 | (30) ⇓ | ✓ | Hilde |
|
1 | 49 | (+0) | 49,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister










