Tuesday Razz Open 4.Spieltag, Stand: 27. Oktober 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) ⇑ | ✓ | mirus68 |
|
|
4 | 421 | (+100) | 105,25 |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | jebrony |
|
|
4 | 406 | (+61) | 101,50 |
| 3 | (4) ⇑ | ✓ | JackRace |
|
|
4 | 397 | (+110) | 99,25 |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | annifa96 (C) |
|
|
4 | 384 | (+70) | 96,00 |
| 5 | (6) ⇑ | raudi70 |
|
4 | 368 | (+90) | 92,00 | ||
| 6 | (9) ⇑ | ✓ | helmi1251 |
|
|
3 | 302 | (+125) | 100,67 |
| 7 | (12) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
2 | 300 | (+150) | 150,00 |
| 8 | (5) ⇓ | ✓ | HarryTxT |
|
|
3 | 285 | (+0) | 95,00 |
| 9 | (14) ⇑ | ✓ | Alfred22 |
|
|
3 | 207 | (+82) | 69,00 |
| 10 | (7) ⇓ | ✓ | schumi2015 |
|
|
3 | 197 | (+0) | 65,67 |
| 11 | (8) ⇓ | ✓ | ryoma777 |
|
|
2 | 186 | (+0) | 93,00 |
| 12 | (16) ⇑ | ✓ | Elektra |
|
3 | 183 | (+67) | 61,00 | |
| 13 | (23) ⇑ | ✓ | Tutti |
|
|
2 | 165 | (+95) | 82,50 |
| 14 | (10) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
4 | 161 | (+0) | 40,25 |
| 15 | (11) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
2 | 160 | (+0) | 80,00 | |
| 16 | (19) ⇑ | ✓ | Scheckle64 |
|
|
2 | 156 | (+74) | 78,00 |
| 17 | (22) ⇑ | ✓ | Silberruecke |
|
|
2 | 156 | (+86) | 78,00 |
| 18 | (13) ⇓ | ✓ | Pokertussy |
|
|
2 | 145 | (+0) | 72,50 |
| 19 | (15) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
|
2 | 119 | (+0) | 59,50 |
| 20 | (17) ⇓ | ✓ | petterpeter |
|
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 |
| 21 | (18) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 |
| 22 | (20) ⇓ | ✓ | papathebaer |
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 | |
| 23 | (21) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 |
| 24 | (0) ⇑ | ✓ | Retova (M) |
|
1 | 64 | (+64) | 64,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister










