Spielerdetails Thomas
Ø Platzierung: 7,83
Ø Teilnehmer: 20,83
Ø Punkte: 424,17

PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag 11 21 395
2 8. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag 9 20 408
3 26. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag 4 22 458
4 29. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag 4 20 458
5 5. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag 14 18 380
6 9. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag 5 24 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis