Spielerdetails waljes
Ø Platzierung: 12,08
Ø Teilnehmer: 20,58
Ø Punkte: 394,67

PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag 9 21 408
2 8. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag 12 20 390
3 12. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag 3 22 471
4 15. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag 10 18 401
5 19. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag 11 19 395
6 22. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag 18 18 360
7 26. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag 17 22 365
8 29. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag 5 20 446
9 2. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag 20 22 350
10 5. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag 12 18 390
11 9. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag 11 24 395
12 12. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag 17 23 365

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis