Spielerdetails Pattaya
Ø Platzierung: 7,29
Ø Teilnehmer: 20,43
Ø Punkte: 429,14

PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag 10 21 401
2 15. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag 3 18 471
3 19. Oktober 2026 PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag 4 19 458
4 2. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag 6 22 435
5 5. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag 10 18 401
6 9. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag 4 24 458
7 16. November 2026 PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag 14 21 380

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis