PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Oktober 2026 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 12 | 21 | 390 |
| 2 | 12. Oktober 2026 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 22 | 345 |
| 3 | 19. Oktober 2026 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 13 | 19 | 385 |
| 4 | 26. Oktober 2026 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 14 | 22 | 380 |
| 5 | 2. November 2026 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 14 | 22 | 380 |
| 6 | 16. November 2026 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 15 | 21 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

