PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 27 | 370 |
| 2 | 8. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 22 | 25 | 340 |
| 3 | 12. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 32 | 32 | 292 |
| 4 | 15. Januar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 28 | 29 | 310 |
| 5 | 5. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 31 | 31 | 296 |
| 6 | 9. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 11.Spieltag | 24 | 25 | 330 |
| 7 | 12. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 12.Spieltag | 27 | 28 | 315 |
| 8 | 16. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 13.Spieltag | 24 | 31 | 330 |
| 9 | 19. Februar 2026 | PPBL 4.Bundesliga 14.Spieltag | 29 | 29 | 305 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

