PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 28 | 370 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 24 | 25 | 330 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 7 | 26 | 425 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 20 | 26 | 350 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 22 | 31 | 340 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 18 | 27 | 360 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 24 | 33 | 330 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |