PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 21 | 35 | 345 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 19 | 23 | 355 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 25 | 32 | 325 |
4 | 24. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 1 | 29 | 500 |
5 | 28. April 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 16 | 30 | 370 |
6 | 1. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 8.Spieltag | 1 | 26 | 500 |
7 | 5. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 9.Spieltag | 24 | 29 | 330 |
8 | 8. Mai 2025 | PPBL 4.Bundesliga 10.Spieltag | 23 | 30 | 335 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |