PPBL 4.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 1.Spieltag | 23 | 28 | 335 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 2.Spieltag | 10 | 25 | 401 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 3.Spieltag | 6 | 26 | 435 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 4.Spieltag | 3 | 26 | 471 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 5.Spieltag | 14 | 31 | 380 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 6.Spieltag | 4 | 27 | 458 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 4.Bundesliga 7.Spieltag | 15 | 33 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |