Wednesday Open 7.Spieltag, Stand: 18. November 2026
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Oktober 2026 | Wednesday Open 1.Spieltag | 35 | 40 | 16 |
| 2 | 14. Oktober 2026 | Wednesday Open 2.Spieltag | 33 | 41 | 18 |
| 3 | 21. Oktober 2026 | Wednesday Open 3.Spieltag | 35 | 43 | 16 |
| 4 | 28. Oktober 2026 | Wednesday Open 4.Spieltag | 16 | 39 | 55 |
| 5 | 18. November 2026 | Wednesday Open 7.Spieltag | 15 | 48 | 58 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis

